| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | FAMILY | COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | FAMILY | |
| 1) Pinyon Pine | Pinus monophylla | Pine Family | 26) Sky Pilot | Polemonium eximium | Phlox Family | |
| 2) Sierra Juniper | Juniperus grandis | Cypress Family | 27) Fireweed | Epilobium angustifolium | Evening Primrose Family | |
| 3) Mountain Mahogany | Cercocarpus ledifolius | Rose Family | 28) Yerba Mansa | Anemopsis californica | Lizard's-Tail Family | |
| 4) Rabbitbrush | Chrysothamnus nauseosus | Sunflower Family | 29) Granite Gilia | Linanthus pungens | Phlox Family | |
| 5) Antelope Brush | Purshia tridentata | Rose Family | 30) Mountain Gooseberry | Ribes montigenum | Gooseberry Family | |
| 6) Sage Brush | Artemisia tridentata | Sunflower Family | 31) Rothrock's Nama | Nama rothrockii | Borage Family | |
| 7) Thick-Leaved Sage | Salvia pachyphylla | Mint Family | 32) Skullcap | Scutellaria siphocampyloides | Mint Family | |
| 8) Wildrose | Rosa woodsii | Rose Family | 33) Bridge's Penstemon | Penstemon rostriflorus | Figwort Family | |
| 9) Corn Lily | Veratrum californicum | Lily Family | 34) Purple False Horkelia | Horkeliella purpurascens | Rose Family | |
| 10) Snow Plant | Sarcodes sanguinea | Heath Family | 35) Bush Cinquefoil | Dasiphora fruticosa | Rose Family | |
| 11) Sneezeweed | Helenium bigelovii | Sunflower Family | 36) Coulter's Daisy | Erigeron coulteri | Sunflower Family | |
| 12) Kern Frasera | Frasera tubulosa | Gentian Family | 37) Durango Root | Datisca glomerata | Datisca Family | |
| 13) Ramshaw Meadows Abronia | Abronia alpina | Four O'Clock Family | 38) Pinewoods Fritillary | Fritillaria pinetorum | Lily Family | |
| 14) Mountain Pride | Penstemon newberryi | Plantain Family | 39) Black Oak | Quercus kelloggii | Oak Family | |
| 15) Snowberry | Symphoricarpos rotundifolius | Honeysuckle Family | 40) Bog Laurel | Kalmia polifolia | Heath Family | |
| 16) Bush Chinquapin | Chrysolepis sempervirens | Oak Family | 41) Labrador Tea | Rhododendron columbianum | Heath Family | |
| 17) Bluebells | Mertensia ciliata | Borage Family | 42) Rosy Sedum | Rhodiola integrifolia | Stonecrop Family | |
| 18) Richard's Geranium | Geranium richardsonii | Geranium Family | 43) Showy Milkweed | Asclepias speciosa | Milkweed Family | |
| 19) Mullein | Verbascum thapsus | Figwort Family | 44) Parry's Beargrass | Nolina parryi | Asparagus Family | |
| 20) Fremontia | Fremontodendron californicum | Mallow Family | 45) Owl's Claws | Hymenoxys hoopesii | Sunflower Family | |
| 21) Death Camas | Toxicoscordion venenosum | Bunchflower Family | 46) Soda Straw | Angelica lineariloba | Carrot Family | |
| 22) Manzanita | Arctostaphylos manzanita | Heath Family | 47) Grass Of Parnassus | Parnassia californica | Saxifrage Family | |
| 23) Dirty Socks | Bistorta bistortoides | Buckwheat Family | 48) Checkerbloom | Sidalcea malviflora | Mallow Family | |
| 24) Monkshood | Aconitum columbianum | Buttercup Family | 49) Buckskin Keckiella | Keckiella rothrockii | Figwort Family | |
| 25) Golden Eardrops | Ehrendorferia chrysantha | Poppy Family | 50) Western Snakeroot | Ageratina occidentalis | Sunflower Family | |
| CONCENTRATION | QUIZ |
|---|---|
Ramshaw Meadows Abronia and Pinewoods Fritillary. |
|